セントラル短資の詳細
| セントラル短資(セントラル短資オンライントレード株式会社) | ||||
| 【基本データ】(ドル/円) | |||
| ・初回入金 ーーーーー→ 10万円 ・手数料 ーーーーーー→ 500円〜 ・証拠金 ーーーーーー→ 10万円 ・レバレッジ ーーーーー→ 20倍 ・モバイル注文 ーーー→ 有り ・モバイルチャート表示 → 無し ・通貨ペア数 ーーーー→ 18 種類 ・信託保全 ーーーーー→ 有り |
||||
|
【編集部総評】 ※ただいま口座開設で完了で5,000円キャッシュバックキャンペーン中! 南アフリカランド取引は以前から対応しており人気が高いです。 得に口コミでの管理画面の使用感などの高評価な意見が目立ちました。 |
||||
セントラル短資の通貨ペア詳細データ
通貨ペア |
証拠金 |
スプレッド |
スワップ売/買 |
| 南アフリカランド/円 | 50000円 | スプレット詳細は公式サイトにてご確認くださいませ。 | -50/45 |
| ドル/円 | 330000円 | -165/162 | |
| ユーロ/円 | 33000円 | -167/164 | |
| ユーロ/ドル | 33000円 | 40/-45 | |
| ユーロ/ポンド | 33000円 | 20/-30 | |
| ユーロ/スイスフラン | 33000円 | -74/64 | |
| ポンド/円 | 33000円 | -360/355 | |
| ポンド/ドル | 33000円 | -29/24 | |
| ポンド/スイスフラン | 33000円 | -227/215 | |
| オーストラリアドル/円 | 33000円 | -168/165 | |
| オーストラリアドル/ドル | 33000円 | -18/15 | |
| ニュージーランドドル/円 | 33000円 | -202/199 | |
| ニュージーランドドル/ドル | 33000円 | -53/48 | |
| カナダドル/円 | 33000円 | -120/115 | |
| ドル/カナダドル | 33000円 | -35/20 | |
| スイスフラン/円 | 33000円 | -55/50 | |
| ドル/スイスフラン | 33000円 | -93/90 | |
| 香港ドル/円 | 50000円 | -140/120 |


