MY外貨(かざか証券株式会社)の詳細データ
| MY外貨(かざか証券株式会社) | ||||
| 【【基本データ】(ドル/円) | |||
・初回入金 ーーーーー→ 5万円 ・手数料 ーーーーーー→ 300円〜 ・証拠金 ーーーーーー→ 4万円 ・レバレッジ ーーーーー→ 200倍 ・モバイル注文 ーーー→ 有り ・モバイルチャート表示 → 無し ・通貨ペア数 ーーーー→ 18 種類 ・信託保全 ーーーーー→ あり |
||||
|
【編集部総評】 かざか証券のfxです。 |
||||
MY外貨(かざか証券株式会社)の通貨ペア詳細データ
通貨ペア |
証拠金 |
スプレッド |
スワップ売/買 |
| 南アフリカランド/円 | 90000円 | スプレット詳細 | -430/330 |
| ドル/円 | 65000円 | -159/151 | |
| ユーロ/円 | 85000円 | -165/155 | |
| ユーロ/ドル | 85000円 | 38/-46 | |
| ポンド/円 | 125000円 | -360/340 | |
| ポンド/ドル | 125000円 | -37/27 | |
| オーストラリアドル/円 | 55000円 | -164/152 | |
| オーストラリアドル/ドル | 55000円 | -33/20 | |
| ニュージーランドドル/円 | 50000円 | -200/180 | |
| ニュージーランドドル/ドル | 50000円 | -70/58 | |
| カナダドル/円 | 60000円 | -127/115 | |
| スイスフラン/円 | 55000円 | -61/49 | |
| ドル/スイスフラン | 65000円 | -85/75 | |
| 人民元/円 | 85000円 | -550/450 | |
| 香港ドル/円 | 80000円 | -110/30 | |
| 韓国ウォン/円 | 70000円 | -200/30 | |
| タイバーツ/円 | 165000円 | -100/100 | |
| 台湾ドル/円 | 185000円 | -100/100 |

