マージンFX (ひまわり証券)の詳細データ
| マージンFX (ひまわり証券) | ||||
| 【基本データ】(ドル/円) | |||
|
・初回入金 ーーーーー→ 設定なし ・手数料 ーーーーーー→ 無料〜 ・証拠金 ーーーーーー→ 1% ・レバレッジ ーーーーー→ 100倍 ・モバイル注文 ーーー→ 有り ・モバイルチャート表示 → 有り ・通貨ペア数 ーーーー→ 30 種類 ・信託保全 ーーーーー→ あり |
||||
|
【編集部総評】 こちらも片道手数料無料が魅力の南アフリカランド通貨対応のfxです。人気が急上昇中で業界 シェアTOPへもっとも近いと思われる。また証拠金も低いのも高評判です。 |
||||
マージンFX (ひまわり証券)の通貨ペア詳細データ
通貨ペア |
証拠金 |
スプレッド |
スワップ売/買 |
| 南アフリカランド/円 | 8090円 | スプレット詳細は公式サイトにてご確認願います。 | -46/38 |
| ドル/円 | 57890円 | -162/157 | |
| ユーロ/円 | 78880円 | -165/157 | |
| ユーロ/ドル | 78880円 | 42/-47 | |
| ユーロ/ポンド | 78880円 | 25/-35 | |
| ユーロ/オーストラリアドル | 78880円 | 85/-100 | |
| ユーロ/ニュージーランドドル | 78880円 | 180/-200 | |
| ユーロ/カナダドル | 78880円 | 5/-20 | |
| ユーロ/スイスフラン | 78880円 | -75/60 | |
| ポンド/円 | 116790円 | -365/350 | |
| ポンド/ドル | 116790円 | -34/24 | |
| ポンド/オーストラリアドル | 116790円 | 15/-40 | |
| ポンド/ニュージーランドドル | 116790円 | 150/-180 | |
| ポンド/スイスフラン | 116790円 | -225/210 | |
| オーストラリアドル/円 | 47345円 | -166/158 | |
| オーストラリアドル/ドル | 47345円 | -25/17 | |
| オーストラリアドル/ニュージーランドドル | 47345円 | 45/-65 | |
| オーストラリアドル/カナダドル | 47345円 | -47/37 | |
| ニュージーランドドル/円 | 40620円 | -200/192 | |
| ニュージーランドドル/ドル | 40620円 | -62/54 | |
| ニュージーランドドル/カナダドル | 40620円 | -88/73 | |
| カナダドル/円 | 54820円 | -128/120 | |
| ドル/カナダドル | 54820円 | -26/16 | |
| スイスフラン/円 | 47890円 | -62/54 | |
| ドル/スイスフラン | 47890円 | -94/86 | |
| 人民元/円 | 76700円 | -150/150 | |
| 香港ドル/円 | 74200円 | -200/100 | |
| 韓国ウォン/円 | 61650円 | -150/150 | |
| タイバーツ/円 | - | -100/100 | |
| 台湾ドル/円 | 175250円 | -250/250 |

