為替マーケットの詳細データ(新東京シティ証券株式会社)
| 為替マーケット(新東京シティ証券株式会社) | ||||
| 【基本データ】(ドル/円) | |||
・初回入金 ーーーーー→ 5万円 ・手数料 ーーーーーー→ 無料 ・証拠金 ーーーーーー→ 2万円 ・レバレッジ ーーーーー→ 100倍 ・モバイル注文 ーーー→ 無し ・モバイルチャート表示 → 無し ・通貨ペア数 ーーーー→ 23 種類 ・信託保全 ーーーーー→ あり |
||||
|
【編集部総評】 ノー・ディーリング・デスクの透明性が高いためクチコミなどでの評価が高いです。 |
||||
為替マーケットの対応 通貨ペア詳細データ
通貨ペア |
証拠金 |
スプレッド |
スワップ売/買 |
| ドル/円 | 20000円 | スプレット詳細 | -161/159 |
| ユーロ/円 | 20000円 | -162/157 | |
| ユーロ/ドル | 20000円 | 51/-59 | |
| ユーロ/ポンド | 20000円 | 57/-76 | |
| ユーロ/オーストラリアドル | 20000円 | 90/-98 | |
| ユーロ/カナダドル | 20000円 | 4/-12 | |
| ユーロ/スイスフラン | 20000円 | -78/76 | |
| ポンド/円 | 20000円 | -341/322 | |
| ポンド/ドル | 20000円 | -20/8 | |
| ポンド/オーストラリアドル | 20000円 | 38/-50 | |
| ポンド/スイスフラン | 20000円 | -219/194 | |
| オーストラリアドル/円 | 20000円 | -164/156 | |
| オーストラリアドル/ドル | 20000円 | -28/22 | |
| オーストラリアドル/ニュージーランドドル | 20000円 | 63/-66 | |
| オーストラリアドル/カナダドル | 20000円 | -58/50 | |
| ニュージーランドドル/円 | 20000円 | -208/196 | |
| ニュージーランドドル/ドル | 20000円 | -82/79 | |
| カナダドル/円 | 20000円 | -119/113 | |
| ドル/カナダドル | 20000円 | -36/33 | |
| スイスフラン/円 | 20000円 | -52/47 |

