ヒロセ通商 HIROSEFX
| ヒロセ通商 HIROSEFX | ||||
| 【基本データ】(ドル/円) | |||
・初回入金 ーーーーー→ 1万円 ・手数料 ーーーーーー→ 無料 ・証拠金 ーーーーーー→ 0.5万円 ・レバレッジ ーーーーー→ 480倍 ・モバイル注文 ーーー→ ○ ・モバイルチャート表示 → × ・通貨ペア数 ーーーー→ 20 種類 ・信託保全 ーーーーー→ あり |
||||
|
【編集部総評】 最高レバレッジが400倍でディトレ派を中心に人気急上昇中 管理画面使用感がすばらしいため、 もちろん初心者の方にも向きます。 |
||||
ヒロセ通商 HIROSEFXの通貨ペアデータ詳細
通貨ペア |
レバレッジ |
スプレッド |
スワップ売/買 |
| 南アフリカランド/円 | 200倍 | スプレット詳細 | -47/41 |
| ドル/円 | 200倍 | -163/157 | |
| ユーロ/円 | 200倍 | -167/160 | |
| ユーロ/ドル | 200倍 | 52/-59 | |
| ユーロ/ポンド | 200倍 | 73/-85 | |
| ユーロ/オーストラリアドル | 200倍 | 90/-98 | |
| ユーロ/ニュージーランドドル | 200倍 | 175/-185 | |
| ユーロ/カナダドル | 200倍 | 10/-45 | |
| ユーロ/スイスフラン | 200倍 | -86/80 | |
| ポンド/円 | 2003倍 | -360/354 | |
| ポンド/ドル | 200倍 | -36/31 | |
| ポンド/オーストラリアドル | 200倍 | 20/-52 | |
| ポンド/ニュージーランドドル | 200倍 | 153/-181 | |
| ポンド/スイスフラン | 200倍 | -223/213 | |
| オーストラリアドル/円 | 200倍 | -169/161 | |
| オーストラリアドル/ドル | 200倍 | -35/25 | |
| オーストラリアドル/ニュージーランドドル | 200倍 | 37/-66 | |
| オーストラリアドル/カナダドル | 200倍 | -71/36 | |
| ニュージーランドドル/円 | 200倍 | -202/195 | |
| ニュージーランドドル/ドル | 200倍 | -81/73 | |
| カナダドル/円 | 200倍 | -132/125 | |
| ドル/カナダドル | 200倍 | -32/22 | |
| スイスフラン/円 | 200倍 | -50/45 | |
| ドル/スイスフラン | 200倍 | -105/100 | |
| 南アフリカランド/円 | 200倍 | -47/41 |

