FX-REAL(株式会社大平洋物産)の詳細データ
| FX-REAL(株式会社大平洋物産) | ||||
| 【基本データ】(ドル/円) | |||
・初回入金 ーーーーー→ 5万円 ・手数料 ーーーーーー→ 無料 ・証拠金 ーーーーーー→ 5万円 ・レバレッジ ーーーーー→ 10倍 ・モバイル注文 ーーー→ × ・モバイルチャート表示 → × ・通貨ペア数 ーーーー→ 23 種類 ・信託保全 ーーーーー→ あり |
||||
【編集部総評】 太平物産のfxです。 |
||||
FX-REAL(株式会社大平洋物産)の詳細データ
通貨ペア |
証拠金 |
スプレッド |
スワップ売/買 |
| ドル/円 | 50000円 | -161/159 | |
| ユーロ/円 | 50000円 | -162/157 | |
| ユーロ/ドル | 50000円 | 51/-59 | |
| ユーロ/ポンド | 50000円 | 57/-76 | |
| ユーロ/オーストラリアドル | 50000円 | 90/-98 | |
| ユーロ/ニュージーランドドル | 50000円 | 189/-208 | |
| ユーロ/カナダドル | 50000円 | 4/-12 | |
| ユーロ/スイスフラン | 50000円 | -78/76 | |
| ポンド/円 | 50000円 | -354/336 | |
| ポンド/ドル | 50000円 | -20/8 | |
| ポンド/オーストラリアドル | 50000円 | 38/-50 | |
| ポンド/スイスフラン | 50000円 | -219/194 | |
| オーストラリアドル/円 | 50000円 | -159/150 | |
| オーストラリアドル/ドル | 50000円 | -28/22 | |
| オーストラリアドル/ニュージーランドドル | 50000円 | 63/-66 | |
| オーストラリアドル/カナダドル | 50000円 | -58/50 | |
| ニュージーランドドル/円 | 50000円 | -209/191 | |
| ニュージーランドドル/ドル | 50000円 | -82/79 | |
| カナダドル/円 | 50000円 | -119/113 | |
| ドル/カナダドル | 50000円 | -36/33 | |
| スイスフラン/円 | 50000円 | -52/47 | |
| ドル/スイスフラン | 50000円 | -101/95 |

