クリック証券(旧GMO証券)の詳細データ
| クリック証券 | ||||
| 【基本データ】(ドル/円) | |||
・初回入金 ーーーーー→ 設定無し ・手数料 ーーーーーー→ 無料 ・証拠金 ーーーーーー→ 約定の1% ・レバレッジ ーーーーー→ 100倍 ・モバイル注文 ーーー→ ○ ・モバイルチャート表示 → × ・通貨ペア数 ーーーー→ 14 種類 ・信託保全 ーーーーー→ あり |
||||
|
【編集部総評】 管理画面スペックなどが上級者にも人気で近年人気上昇中。 もちろん初心者の方にも向きます。 |
||||
クリック証券の通貨ペアデータ詳細
通貨ペア |
レバレッジ |
スプレッド |
スワップ売/買 |
| ドル/円 | 100倍 | スプレット詳細 | -146/135 |
| ユーロ/円 | 100倍 | -140/129 | |
| ユーロ/ドル | 100倍 | 42/-50 | |
| ユーロ/スイスフラン | 100倍 | -58/50 | |
| ポンド/円 | 100倍 | -341/320 | |
| ポンド/ドル | 100倍 | -45/35 | |
| ポンド/スイスフラン | 100倍 | -218/200 | |
| オーストラリアドル/円 | 100倍 | -149/140 | |
| オーストラリアドル/ドル | 100倍 | -55/45 | |
| ニュージーランドドル/円 | 100倍 | -162/152 | |
| カナダドル/円 | 100倍 | -115/105 | |
| スイスフラン/円 | 100倍 | -50/40 | |
| ドル/スイスフラン | 100倍 | -76/66 | |
| 南アフリカランド/円 | 100倍 | -420/350 |

